Indirizzo
Piazza Mazzini, 8013872 Borriana (BI)
Mappa
Coordinate: 45°30'21,6''N 8°2'22,5''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
| Telefon |
015 446104 |
|---|---|
|
segreteria@comuneborriana.info |
|
| PEC |
borriana@pec.ptbiellese.it |
Allgemeinen Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Steuernummer | 81005410022 |
| MwSt.-Nummer | 00378750020 |
| Einheitlicher Abrechnungsnummer | UF3OI5 Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
| ISTAT-Nummer | 096006 |
| Grundbuchnummer | B058 |
| IPA-Code | c_b058 |
Einwohnermeldedaten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Einwohner | 862 (am 01.01.2022) |
| Anzahl Familien | 390 |
| Bezeichnung Einwohner | Borrianesi |
| Fest des Schutzheiligen | Seconda Domenica di Ottobre San Sulpizio, anche se cade il 29 gennaio. |
| Markttag | Martedì |
Geographische Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Fläche (km²) | 5,35 |
| Höhe (m ü.M.) | 0 |
| Mindesthöhe (m ü.M.) | 307 |
| Höhe maximal (m ü.M.) | 0 |
| Breitengrad | N 45° 30' 21.681'' |
| Längengrad | E 8° 2' 22.577'' |
| Gemeindegrenzen | Ponderano, Mongrando, Cerrione, Zubiena, Sandigliano. |
| Entfernung vom Hauptort (km) | 8 |
Unterteilungen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Ortsteile | Rivalta, Castellone (Via Lamarmora), Massa (Via Roma), Via Durando Nelson, Via Monterali ed a salire Canton Rossetti e Zona Casazza. Sono inoltre presenti case sparse sul territorio. |
| Orte | Concentrico Piazza Mazzini |
Gebiet und Klima
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Wasserläufe | Torrente Elvo ed Oremo |
| Klimatische Klassifizierung | E |
| Seismische Klassifizierung | 4 |