Indirizzo
Piazza Mazzini, 8013872 Borriana (BI)
Mappa
Coordinate: 45°30'21,6''N 8°2'22,5''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
015 446104 |
|---|---|
|
segreteria@comuneborriana.info |
|
| PEC |
borriana@pec.ptbiellese.it |
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code | 81005410022 |
| VAT number | 00378750020 |
| Billing code | UF3OI5 View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 096006 |
| Cadastral Code | B058 |
| IPA code | c_b058 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 862 (to 01/01/2022) |
| Number of families | 390 |
| Name of inhabitants | Borrianesi |
| Patron saint's festival | Seconda Domenica di Ottobre San Sulpizio, anche se cade il 29 gennaio. |
| Market day | Martedì |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 5,35 |
| Altitude | 0 |
| Min. altitude | 307 |
| Max. altitude | 0 |
| Latitude | N 45° 30' 21.681'' |
| Longitude | E 8° 2' 22.577'' |
| Municipal boundaries | Ponderano, Mongrando, Cerrione, Zubiena, Sandigliano. |
| Distance to provincial capital (km) | 8 |
Subdivisions
| Name | Description |
|---|---|
| Hamlets | Rivalta, Castellone (Via Lamarmora), Massa (Via Roma), Via Durando Nelson, Via Monterali ed a salire Canton Rossetti e Zona Casazza. Sono inoltre presenti case sparse sul territorio. |
| Place | Concentrico Piazza Mazzini |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Rivers | Torrente Elvo ed Oremo |
| Climatic classification | E |
| Seismic classification | 4 |