Indirizzo
Piazza Mazzini, 8013872 Borriana (BI)
Mappa
Coordinate: 45°30'21,6''N 8°2'22,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
015 446104 |
|---|---|
|
segreteria@comuneborriana.info |
|
| PEC |
borriana@pec.ptbiellese.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 81005410022 |
| Partita Iva | 00378750020 |
| Codice univoco di fatturazione | UF3OI5 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 096006 |
| Codice catastale | B058 |
| Codice IPA | c_b058 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 862 (al 01/01/2022) |
| Numero famiglie | 390 |
| Denominazione abitanti | Borrianesi |
| Festa patronale | Seconda Domenica di Ottobre San Sulpizio, anche se cade il 29 gennaio. |
| Giorno di mercato | Martedì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 5,35 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 0 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 307 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 0 |
| Latitudine | N 45° 30' 21.681'' |
| Longitudine | E 8° 2' 22.577'' |
| Confini comunali | Ponderano, Mongrando, Cerrione, Zubiena, Sandigliano. |
| Distanza dal capoluogo (km) | 8 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Rivalta, Castellone (Via Lamarmora), Massa (Via Roma), Via Durando Nelson, Via Monterali ed a salire Canton Rossetti e Zona Casazza. Sono inoltre presenti case sparse sul territorio. |
| Località | Concentrico Piazza Mazzini |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Elvo ed Oremo |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 4 |